ठेव योजनांचा तपशील
ठेवींवरील व्याजदर
अनू. क्र. | ठेविचा कालावधी | सध्याचे व्याजदर | सुधारित/प्रस्थावित व्याजदर |
१. | सेविंग्स खाते | ३.००% | ३.००% |
२. | १५ दिवस ते ३० दिवस | ३.००% | ३.००% |
३. | ३१ दिवस ते ९० दिवस | ३.५०% | ४.००% |
४. | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ४.००% | ४.५०% |
५. | १८१ दिवस ते १ वर्ष | ५.७५% | ६.२५% |
६. | १ वर्ष १ दिवस ते २ वर्ष | ६.५०% ज्येष्ठ नागरिक ६.७५% | ७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५% |
७. | २ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष | ६.७५% ज्येष्ठ नागरिक ७.००% | ७.२५% ज्येष्ठ नागरिक ७.५०% |
८. | ३ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्ष | ७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५% | ७.५०% ज्येष्ठ नागरिक ७.७५% |
९. | ५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्ष | ६.५०% ज्येष्ठ नागरिक ६.७५% | ७.००% ज्येष्ठ नागरिक ७.२५% |
- १५ दिवस ते ३६५ दिवस या कालावधी मधील ठेवी “मुदतठेव” प्रकारात येतील.
- पुर्नठेव योजनेत रक्कम स्वीकारताना त्या ठेवींचा कालावधी किमान १५ महिने व त्यापुढे तिमाहीचे पटीत घ्यावे. उदा. १५ महिने १८ महिने २१ महिने अशा प्रकारे पुर्नठेव योजनेत ठेव घेण्यात यावी किंवा अखेर मुदत देण्यात यावी.